全国统一咨询电话 400-0909-044
路问培训网 咨询问答 聚创考研辅导中心 考研择校:经济学考研有哪些学校?

考研择校:经济学考研有哪些学校?

2022-10-08 12:11 分类:咨询问答阅读:46 分享

考研不仅仅是一场重要的考试,同时也是一场“信息战”。尤其是对于考研初期的同学来说,择校择专业是很重要的阶段。准备23考研的你选好院校和专业了吗?应该本着先选专业再选学校的原则。

 

 
排 序 学校名称 得 分 星 级 学校数
1 中国人民大学 100.00 5★+ 279
2 北京大学 96.25 5★+ 279
3 西南财经大学 90.75 5★+ 279
4 对外经济贸易大学 90.18 5★ 279
5 中央财经大学 89.20 5★ 279
6 武汉大学 89.18 5★ 279
7 南开大学 88.99 5★ 279
8 上海财经大学 88.73 5★ 279
9 复旦大学 88.50 5★ 279
10 西安交通大学 87.29 5★ 279
11 清华大学 85.74 5★ 279
12 浙江大学 84.78 5★ 279
13 厦门大学 84.59 5★ 279
14 中山大学 83.38 5★ 279
15 中南财经政法大学 82.70 5★- 279
16 吉林大学 82.64 5★- 279
17 南京大学 82.39 5★- 279
18 东北财经大学 82.12 5★- 279
19 山东大学 81.96 5★- 279
20 北京师范大学 81.28 5★- 279
21 湖南大学 81.15 5★- 279
22 四川大学 81.07 5★- 279
23 辽宁大学 80.27 5★- 279
24 暨南大学 79.78 5★- 279
25 华中科技大学 78.18 5★- 279
26 上海交通大学 76.27 5★- 279
27 江西财经大学 75.32 5★- 279
28 首都经济贸易大学 74.45 5★- 279
29 北京交通大学 73.76 4★ 279
30 重庆大学 73.04 4★ 279
31 西北大学 73.04 4★ 279
32 浙江财经大学 72.93 4★ 279
33 天津财经大学 71.62 4★ 279
34 北京理工大学 71.16 4★ 279
35 东南大学 69.55 4★ 279
36 浙江工商大学 69.53 4★ 279
37 安徽财经大学 69.28 4★ 279
38 同济大学 67.99 4★ 279
39 南京财经大学 67.98 4★ 279
40 华东师范大学 67.41 4★ 279
41 上海大学 67.10 4★ 279
42 山东财经大学 66.65 4★ 279
43 山西财经大学 66.50 4★ 279
44 中国农业大学 66.25 4★ 279
45 浙江工业大学 66.14 4★ 279
46 广东外语外贸大学 65.56 4★ 279
47 南京农业大学 65.24 4★ 279
48 东北大学 64.98 4★ 279
49 河南大学 64.93 4★ 279
50 广西大学 64.91 4★ 279
51 重庆工商大学 64.83 4★ 279
52 福建师范大学 64.67 4★ 279
53 西南大学 64.60 4★ 279
54 兰州大学 64.54 4★ 279
55 华南师范大学 64.53 4★ 279
56 华南理工大学 64.42 4★ 279
57 中南大学 64.31 4★ 279

 

聚创考研辅导中心地址:厦门市集美区石鼓路247号
【学校】咨询热线: 400-0909-044
以上信息知识产权归具体机构所有 | 招生合作 | 免责声明 | 版权/投诉