栏目:报考指南 发布时间:2022-04-13 11:57 来源: 路问教育 阅读量:751
为帮助考研同学及时了解到目标院校考研复试调剂相关信息,为大家整理了《深圳大学2022年硕士研究生招生复试分数线及调剂需求》相关内容,希望能给2022考研考生提供帮助。
圳大学硕士研究生复试分数线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩确定的。“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划及港澳台永久居民考生复试要求总成绩达到报考专业的国家B类线。
深圳大学研究生招生办公室
二〇二二年三月二十七日
专业 序号 |
学院 代码 |
学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 是否 接调剂 |
1 | 105 | 法学院 | 非全日制 | 035102 | 法律(法学) | 国家A类线 | 是 |
2 | 107 | 管理学院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 171 | 否 |
3 | 107 | 管理学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 190 | 否 |
4 | 112 | 经济学院 | 非全日制 | 025100 | 金融 | 国家A类线 | 是 |
5 | 112 | 经济学院 | 非全日制 | 125300 | 会计 | 197 | 否 |
6 | 115 | 人文学院 | 非全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 国家A类线 | 是 |
7 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 356 | 否 |
8 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045102 | 学科教学(思政) | 国家A类线 | 是 |
9 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 353 | 否 |
10 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 351 | 否 |
11 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语) | 366 | 否 |
12 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 国家A类线 | 是 |
13 | 175 | 医院管理研究院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 国家A类线 | 是 |
14 | 101 | 材料学院 | 专业学位 | 085601 | 材料工程 | 国家A类线 | 是 |
15 | 103 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 381 | 否 |
16 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
275 | 否 |
17 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085402 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) |
国家A类线 | 是 |
18 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085403 | 集成电路工程 | 国家A类线 | 是 |
19 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 国家A类线 | 是 |
20 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 369 | 否 |
21 | 108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085602 | 化学工程 | 国家A类线 | 是 |
22 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 335 | 否 |
23 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
24 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085509 | 智能制造技术 | 国家A类线 | 是 |
25 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 319 | 否 |
26 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | 316 | 否 |
27 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 301 | 否 |
28 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 310 | 否 |
29 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 278 | 否 |
30 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
31 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
32 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 380 | 否 |
33 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务 | 国家A类线 | 是 |
34 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
35 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045107 | 学科教学(生物) | 367 | 否 |
36 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045112 | 学科教学(体育) | 国家A类线 | 是 |
37 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术 | 国家A类线 | 是 |
38 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育 | 391 | 否 |
39 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 375 | 否 |
40 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
41 | 119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 384 | 否 |
42 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
43 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
44 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085408 | 光电信息工程 | 国家A类线 | 是 |
45 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 085409 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
46 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
47 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 330 | 否 |
48 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 309 | 否 |
49 | 125 | 艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 否 |
50 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 国家A类线 | 是 |
51 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085408 | 光电信息工程 | 国家A类线 | 是 |
52 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085409 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
53 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
54 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085601 | 材料工程 | 国家A类线 | 是 |
55 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
56 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 国家A类线 | 是 |
57 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085408 | 光电信息工程 | 国家A类线 | 是 |
58 | 157 | 大湾区国际创新学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
59 | 160 | 腾讯云人工智能学院 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 国家A类线 | 是 |
61 | 162 | 合规研究院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 国家A类线 | 是 |
63 | 164 | 生物医学工程中心 | 专业学位 | 085409 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
64 | 165 | 大数据图像和通信应 用产教联合创新中心 |
专业学位 | 085402 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) |
国家A类线 | 是 |
65 | 166 | 广东省数字创意技术 工程实验室 |
专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
国家A类线 | 是 |
67 | 171 | 滨海城市韧性基础设 施教育部重点实验室 |
专业学位 | 086100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
68 | 172 | 电化学能源材料与器 件产教融合育人平台 |
专业学位 | 085602 | 化学工程 | 国家A类线 | 是 |
69 | 173 | 深大与中国建研院智 能健康建筑育人平台 |
专业学位 | 085100 | 建筑学 | 国家A类线 | 是 |
70 | 174 | 影像医学中心 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 361 | 否 |
71 | 101 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 276 | 否 |
72 | 103 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 387 | 否 |
73 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 322 | 否 |
74 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
75 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 358 | 否 |
76 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 国家A类线 | 是 |
77 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030107 | 经济法学 | 352 | 否 |
78 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030109 | 国际法学 | 国家A类线 | 是 |
80 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
82 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 国家A类线 | 是 |
83 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类线 | 是 |
84 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 356 | 否 |
85 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 国家A类线 | 是 |
86 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 346 | 否 |
87 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
88 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 310 | 否 |
89 | 110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 337 | 否 |
90 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 国家A类线 | 是 |
91 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 国家A类线 | 是 |
92 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 313 | 否 |
93 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 国家A类线 | 是 |
94 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 365 | 否 |
96 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 358 | 否 |
97 | 113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 377 | 否 |
99 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 361 | 否 |
100 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 377 | 否 |
101 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 343 | 否 |
102 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 309 | 否 |
103 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 356 | 否 |
104 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040200 | 心理学 | 413 | 否 |
105 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 国家A类线 | 是 |
106 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 国家A类线 | 是 |
107 | 120 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 329 | 否 |
108 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
110 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 国家A类线 | 是 |
113 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
114 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 273 | 否 |
115 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 316 | 否 |
116 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 国家A类线 | 是 |
117 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 107200 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
118 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 394 | 否 |
119 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 国家A类线 | 是 |
120 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 404 | 否 |
121 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 365 | 否 |
122 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 国家A类线 | 是 |
123 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
124 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
125 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
126 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280 | 否 |
127 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
128 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
129 | 150 | 位置感知与探测广东 省工程技术研究中心 |
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
130 | 151 | 纳米传感与分子诊疗 技术研究中心 |
学术学位 | 070300 | 化学 | 国家A类线 | 是 |
132 | 153 | 广东省滨海土木工程 耐久性重点实验室 |
学术学位 | 081400 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
133 | 154 | 人工智能与现代 通信研究院 |
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
134 | 155 | 广东省/教育部光电子 器件与系统重点实验室 |
学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
138 | 159 | 环境资源与生命健康平台 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
140 | 169 | 广东省电磁控制与智 能机器人重点实验室 |
学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 国家A类线 | 是 |
注1:我校部分理工类专业增加的录取指标中,含少量科教融合和产教融合等联合培养计划,具体咨询相关招生学院。
注2:请有意调剂的考生请在中国研招网调剂系统开通后登录系统申请调剂,我办将根据各专业具体情况,决定是否继续接收调剂申请。
注3:社会工作、政治学、公共管理归属政府管理学院,心理学、应用心理归属心理学院,师范学院除心理学、应用心理外专业归属教育学部。