栏目:高考志愿填报 发布时间:2023-07-13 11:07 来源: 路问教育 阅读量:27
江苏省2023年本科提前批征求志愿包括军事、公安政法、航海、地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划(以下简称“地方专项计划”)、乡村教师定向培养计划(以下简称“乡村教师计划”)、农村订单定向医学生免费培养计划(以下简称“医学定向计划”)以及其他院校共7类计划。下面是小编整理的“江苏省2023年普通类本科提前批次征求志愿投档线”,一起看看吧!
一、物理等科目类—军事
江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线 (物理等科目类—军事) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0102 | 国防科技大学03专业组(不限) | 640 | 246 | 124 | 125 | 95 | 87 | 1 |
0105 | 陆军工程大学01专业组(不限) | 592 | 236 | 129 | 129 | 82 | 75 | 3 |
0105 | 陆军工程大学02专业组(不限) | 625 | 232 | 129 | 127 | 91 | 88 | 2 |
0115 | 陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 595 | 250 | 130 | 110 | 84 | 77 | 1 |
0131 | 海军军医大学02专业组(化学或生物) | 623 | 233 | 118 | 131 | 93 | 87 | 1 |
0132 | 陆军军医大学01专业组(化学或生物) | 611 | 227 | 115 | 133 | 82 | 85 | 5 |
0133 | 空军军医大学01专业组(化学和生物) | 614 | 233 | 122 | 120 | 90 | 86 | 3 |
0139 | 海军工程大学01专业组(不限) | 594 | 220 | 113 | 135 | 73 | 85 | 5 |
0145 | 空军预警学院01专业组(不限) | 609 | 221 | 116 | 129 | 87 | 87 | 4 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 626 | 233 | 124 | 128 | 89 | 88 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 624 | 235 | 118 | 137 | 76 | 89 | 1 |
0154 | 武警工程大学01专业组(不限) | 594 | 219 | 111 | 108 | 92 | 89 | 6 |
二、物理等科目类—公安政法
江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线 (物理等科目类—公安政法) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0201 | 中国人民公安大学03专业组(不限) | 647 | 237 | 121 | 138 | 100 | 91 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学04专业组(不限) | 667 | 256 | 132 | 140 | 94 | 89 | 1 |
0305 | 中央司法警官学院06专业组(不限) | 609 | 212 | 106 | 127 | 95 | 88 | 3 |
1122 | 江苏警官学院03专业组(不限) | 612 | 229 | 131 | 132 | 88 | 85 | 1 |
三、历史等科目类—公安政法
江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线 (历史等科目类—公安政法) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0305 | 中央司法警官学院01专业组(不限) | 547 | 204 | 110 | 110 | 69 | 88 | 2 |
1122 | 江苏警官学院01专业组(思想政治) | 553 | 203 | 104 | 116 | 68 | 89 | 1 |
1122 | 江苏警官学院02专业组(思想政治) | 612 | 234 | 121 | 134 | 73 | 92 | 1 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。