栏目:招生计划 发布时间:2024-04-11 11:47 来源: 路问教育 阅读量:86
广西2024年退役军人高职单招计划主要面向在广西地区服役期满并已经退役的军人。这些退役军人拥有丰富的实践经验和坚韧的意志品质,通过高职单招计划,他们有机会进入高职院校深造,提升自己的专业技能和知识水平。以下是广西2024年退役军人高职单招计划信息一览表,一起看!
院校 代码 |
院校名称 | 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 (年) |
计划数 | 学费 (元/年) |
备注(办学地点 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 032 | 201 | 机电设备技术 | 三年 | 50 | 7000 | 南宁市大学东路101号半工半读 |
202 | 汽车电子技术 | 三年 | 50 | 7000 | 南宁市大学东路101号半工半读 | |||
203 | 计算机应用技术 | 三年 | 50 | 7000 | 南宁市大学东路101号半工半读 | |||
204 | 人力资源管理 | 三年 | 50 | 7000 | 南宁市大学东路101号半工半读 | |||
11350 | 广西体育高等专科学校 | 032 | 201 | 新闻采编与制作 | 三年 | 100 | 8000 | 校本部半工半读 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 032 | 201 | 食品智能加工技术 | 三年 | 50 | 6500 | 武鸣校区就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养 |
202 | 食品检验检测技术 | 三年 | 50 | 6500 | 武鸣校区就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养 | |||
203 | 粮食储运与质量安全 | 三年 | 50 | 6500 | 武鸣校区就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养 | |||
204 | 计算机应用技术 | 三年 | 50 | 6500 | 鹏飞校区就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养 | |||
205 | 大数据与财务管理 | 三年 | 50 | 6500 | 武鸣校区就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养 | |||
206 | 大数据与会计 | 三年 | 50 | 6500 | 中尧校区(南宁市西乡塘区中尧路15号)就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养 | |||
207 | 工商企业管理 | 三年 | 50 | 5500 | 武鸣校区就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养 | |||
208 | 电子商务 | 三年 | 50 | 6500 | 武鸣校区就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养 | |||
14171 | 梧州职业学院 | 032 | 201 | 新型建筑材料技术 | 三年 | 50 | 7000 | 校本部 |
202 | 数字媒体技术 | 三年 | 400 | 7500 | 校本部 | |||
203 | 公共事务管理 | 三年 | 50 | 6500 | 校本部 | |||
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 032 | 201 | 工程测量技术 | 三年 | 200 | 7500 | 南宁市西乡塘区大学东路101号广西大学博萃路 |
202 | 建设工程管理 | 三年 | 250 | 7500 | 南宁市西乡塘区大学东路101号广西大学博萃路 | |||
203 | 建设工程管理 | 三年 | 250 | 7500 | 南宁市西乡塘区大学东路87号 | |||
204 | 软件技术 | 三年 | 250 | 7500 | 南宁市西乡塘区大学东路101号广西大学博萃路 | |||
205 | 软件技术 | 三年 | 250 | 7500 | 南宁市西乡塘区大学东路87号 |
广西2024年退役军人高职单招计划为退役军人提供了宝贵的学习机会和发展空间。退役军人应抓住这一机遇,选择适合自己的专业和学校,努力提升自己的综合素质和专业技能水平,为未来的职业发展奠定坚实基础。同时,各高职院校也应积极为退役军人提供优质的教育资源和良好的学习环境,帮助他们更好地融入社会、服务社会。