编号 | 系部名称 | 专业名称 | 2024年单招计划数 | 普通高中计划数 | 中职计划数 | 普通高中招收类别 | 中职招收类别 | 备注 | 学费(元/学年) |
01 | 机电工程系 | 机械制造及自动化 | 65 | 35 | 30 | 文科/理科 | 智能制造类 | 5720 | |
02 | 模具设计与制造 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
03 | 数控技术 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
04 | 机电一体化技术 | 100 | 50 | 50 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
05 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 30 | 15 | 15 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | |
06 | 智能焊接技术 | 100 | 50 | 50 | 文科/理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
07 | 材料成型及控制技术 | 55 | 25 | 30 | 文科/理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
08 | 理化测试与质检技术 | 55 | 35 | 20 | 文科/理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
09 | 增材制造技术 | 35 | 20 | 15 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
10 | 现代锻压技术 | 35 | 20 | 15 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
11 | 现代铸造技术 | 35 | 20 | 15 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
12 | 分析检验技术 | 0 | 0 | 0 | 文科/理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
13 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 80 | 30 | 50 | 理科 | 电子信息类 | 5720 | |
14 | 电子信息工程技术 | 100 | 40 | 60 | 理科 | 电子信息类 | 5720 | ||
15 | 工业机器人技术 | 55 | 25 | 30 | 理科 | 电子信息类 | 5720 | ||
16 | 软件工程系 | 软件技术 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 计算机类 | 5720 | |
17 | 物联网应用技术 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 计算机类 | 5720 | ||
18 | 大数据技术 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 计算机类 | 5720 | ||
19 | 信息安全技术应用 | 55 | 20 | 35 | 理科 | 计算机类 | 5720 | ||
20 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 75 | 55 | 20 | 文科/理科 | 交通技术与服务类 | 5720 | |
21 | 新能源汽车技术 | 75 | 35 | 30 | 文科/理科 | 汽车类 | 5720 | ||
10 | 电子信息类 | ||||||||
22 | 智能网联汽车技术 | 55 | 20 | 25 | 理科 | 汽车类 | 5720 | ||
10 | 电子信息类 | ||||||||
23 | 经济管理系 | 电子商务 | 65 | 35 | 20 | 文科/理科 | 财经商贸类 | 5280 | |
10 | 计算机类 | ||||||||
24 | 跨境电子商务 | 65 | 35 | 20 | 文科/理科 | 财经商贸类 | 5280 | ||
10 | 计算机类 | ||||||||
25 | 大数据与会计 | 75 | 40 | 35 | 文科/理科 | 财经商贸类 | 5280 | ||
26 | 市场营销 | 65 | 35 | 30 | 文科/理科 | 财经商贸类 | 5280 | ||
27 | 现代物流管理 | 65 | 35 | 30 | 文科/理科 | 财经商贸类 | 5280 | ||
28 | 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 110 | 55 | 55 | 文科/理科 | 旅游类 | 5280 | |
29 | 旅游管理 | 130 | 60 | 45 | 文科/理科 | 旅游类 | 5280 | ||
25 | 文科/理科 | 交通技术与服务类 | |||||||
30 | 旅游英语 | 50 | 50 | 文科/理科 | 5280 | ||||
31 | 外语系 | 商务英语 | 90 | 90 | 文科/理科 | 5280 | |||
32 | 应用英语 | 50 | 50 | 文科/理科 | 5280 | ||||
33 | 艺术系 | 艺术设计 | 55 | 55 | 美术与设计类 | 文化艺术类 | 单招只招收中职生 | 8000 | |
34 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 45 | 美术与设计类 | 文化艺术类 | 单招只招收中职生 | 8000 | ||
35 | 环境艺术设计 | 0 | 0 | 美术与设计类 | 文化艺术类 | 单招只招收中职生 | 8000 | ||
36 | 学前教育 | 90 | 40 | 50 | 文科/理科 | 教育类 | 5280 | ||
37 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 20 | 15 | 文科/理科 | 土木水利类 | 5720 | |
38 | 工程造价 | 55 | 30 | 25 | 文科/理科 | 土木水利类 | 5720 | ||
39 | 建筑工程技术 | 55 | 25 | 30 | 文科/理科 | 土木水利类 | 5720 | ||
40 | 园林工程技术 | 30 | 15 | 15 | 文科/理科 | 土木水利类 | 5720 | ||
41 | 智能制造产业学院 | 智能制造装备技术 | 35 | 15 | 10 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | |
10 | 电子信息类 | ||||||||
42 | 数字化设计与制造技术 | 35 | 15 | 10 | 理科 | 智能制造类 | 5720 | ||
10 | 电子信息类 |
四川工程职业技术大学学校简介
四川工程职业技术大学是一所由教育部批准建立的公办全日制职业本科高校。学校位于成都平原东北部的“中国重大技术装备制造业基地”——四川省德阳市,建于“中国人居环境范例”的旌湖之畔。千亩校园枕水而建,因势造园,既有芳草萋萋、枝疏叶浓的园林之妙,又有小桥流水、曲径通幽处传来的琅琅书声……处处透出团结和谐的人文氛围和与时俱进的现代气息。
学校占地1200余亩,在校学生12600余人,教职员工1400余人,其中正高95名、副高258名,拥有“国家万人计划”“国家级教学名师”“四川省教学名师”“四川省四有好老师”等6名、“全国技术能手”2名,国家级职业教育教师教学创新团队1个、省级2个。聘有数十名国内外著名教授、专家为客座教授,建立有500余人的“企业兼职教师人才库”。开设有43个专业,形成了突出应用与创新的办学特色。